| Κωδικός | Περιγραφή | Δ | ΦΕΚ | GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ | |||
| ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ | |||||||
| 1006 | ΛΗΨΗ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ | 12,00 € | - € | 8,40 € | |||
| 1101 | ΚΛΑΣΜΑ Ι ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡ.ΑΔΕΝΩΝ | 8,00 € | 2,26 € | 2,26 € | |||
| 1102 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΓ. ΑΔΕΝΩΝ | 22,00 € | 5,22 € | 5,22 € | |||
| 1103 | ΚΛΑΣΜΑ ΙΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡ. ΑΔΕΝΩΝ | 8,00 € | 2,26 € | 2,26 € | |||
| 1104 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΓ. ΑΔΕΝΩΝ | 22,00 € | 5,22 € | 5,22 € | |||
| 1105 | ΚΛΑΣΜΑ ΙΙΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡ. ΑΔΕΝΩΝ | 8,00 € | 2,26 € | 2,26 € | |||
| 1106 | ΧΡΩΣΗ GRAM ΠΑΡΑΓΕΝ. ΑΔΕΝΩΝ | 8,00 € | 2,26 € | 2,26 € | |||
| 1107 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΕΡΟΒΙΑ ΠΑΡΑΓ. ΑΔΕΝΩΝ | 22,00 € | 5,22 € | 5,22 € | |||
| 1108 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΠΑΡΑΓ. ΑΔΕΝΩΝ | 28,00 € | 5,22 € | 5,22 € | |||
| 1109 | ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓ. ΑΔΕΝΩΝ | 22,00 € | 6,63 € | 6,63 € | |||
| 1110 | ΧΛΑΜΥΔΙΑ ΠΑΡΑΓΕΝ. ΑΔΕΝΩΝ | 44,00 € | 11,89 € | 11,89 € | |||
| 1111 | ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΕΝ. ΑΔΕΝΩΝ | 36,00 € | 5,46 € | 5,46 € | |||
| 1112 | ΚΛΑΣΜΑ ΙV ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΓ.ΑΔΕΝΩΝ | 8,00 € | 2,26 € | 2,26 € | |||
| 1113 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΓ. ΑΔΕΝΩΝ | 18,00 € | 5,22 € | 5,22 € | |||
| 1114 | ΕΙΔΙΚΗ ΛΗΨΗ ΠΑΡΑΓ. ΑΔΕΝΩΝ | 14,00 € | - € | 9,80 € | |||
| 1131 | HUNNER TEST ΤΡΑΧΗΛΙΚΗΣ ΒΛΕΝΝΗΣ | 19,00 € | 1,50 € | 1,50 € | |||
| 1132 | ΚΡΥΣΤΑΛΩΣΗ ΤΡΑΧΗΛΙΚΗΣ ΒΛΕΝΝΗΣ | 10,00 € | - € | 7,00 € | |||
| 1136 | ΝΩΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ | 9,00 € | 2,26 € | 2,26 € | |||
| 1137 | GRAM ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ | 9,00 € | 2,26 € | 2,26 € | |||
| 1138 | ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ | 9,00 € | 2,26 € | 2,26 € | |||
| 1139 | ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΧΟΜΟΝΑΔΕΣ | 9,00 € | 2,26 € | 2,26 € | |||
| 1140 | ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ | 9,00 € | 2,26 € | 2,26 € | |||
| 1141 | ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΝΕΙSSER | 9,00 € | 2,26 € | 2,26 € | |||
| 1142 | ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΟΚΚΟΥΣ | 9,00 € | 2,26 € | 2,26 € | |||
| 1143 | ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΑΠΡΟΦΥΤΑ | 9,00 € | 2,26 € | 2,26 € | |||
| 1144 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ | 19,00 € | 5,22 € | 5,22 € | |||
| 1145 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ | 19,00 € | 5,22 € | 5,22 € | |||
| 1146 | ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΩΝ | 18,00 € | 5,46 € | 5,46 € | |||
| 1147 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΛΙΣΤΕΡΙΑ | 19,00 € | 5,46 € | 5,46 € | |||
| 1148 | ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ | 19,00 € | 6,63 € | 6,63 € | |||
| 1149 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΚΟΡΥΝΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ | 36,00 € | - € | 25,20 € | |||
| 1150 | XΡΩΣΗ ΓΙΑ ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΑ ΡΙΝΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ | 10,00 € | 2,26 € | 2,26 € | |||
| 1151 | GRAM ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ | 9,00 € | 2,26 € | 2,26 € | |||
| 1152 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΕΡΟΒΙΑ ΤΡΑΧ ΥΓΡΟΥ | 19,00 € | 5,22 € | 5,22 € | |||
| 1153 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΤΡΑΧ ΥΓΡΟΥ | 29,00 € | 5,22 € | 5,22 € | |||
| 1154 | ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΑΧ ΥΓΡΟΥ | 19,00 € | 6,63 € | 6,63 € | |||
| 1155 | ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ | 36,00 € | 5,46 € | 5,46 € | |||
| 1156 | ΧΛΑΜΥΔΙΑ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ | 44,00 € | 11,89 € | 11,89 € | |||
| 1157 | GRAM ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΑΣΤΟΥ | 9,00 € | 2,26 € | 2,26 € | |||
| 1158 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΑΡ. ΜΑΣΤΟΥ | 22,00 € | 5,22 € | 5,22 € | |||
| 1159 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΔΕΞ, ΜΑΣΤΟΥ | 22,00 € | 5,22 € | 5,22 € | |||
| 1160 | ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΡΟΥ ΜΑΣΤΩΝ | 22,00 € | 6,63 € | 6,63 € | |||
| 1161 | ΝΩΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΣΚΕΥΑΣΜΑ ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜ | 9,00 € | 2,26 € | 2,26 € | |||
| 1162 | GRAM ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ | 9,00 € | 2,26 € | 2,26 € | |||
| 1163 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ | 19,00 € | 5,22 € | 5,22 € | |||
| 1164 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ | 19,00 € | 5,22 € | 5,22 € | |||
| 1165 | ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ | 19,00 € | 6,63 € | 6,63 € | |||
| 1166 | ΧΛΑΜΥΔΙΑ ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ | 44,00 € | 11,89 € | 11,89 € | |||
| 1167 | ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ | 36,00 € | 5,46 € | 5,46 € | |||
| 1168 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΜΥΚΗΤΕΣ | 29,00 € | 5,22 € | 5,22 € | |||
| 1169 | ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΓΛΩΣΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ | 18,00 € | - € | 12,60 € | |||
| 1171 | ΧΡΩΣΗ ΣΠΕΙΡΟΧΑΙΤΩΝ | 19,00 € | 2,26 € | 2,26 € | |||
| 1172 | ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΚΟΤΕΙΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ | 19,00 € | - € | 13,30 € | |||
| 1176 | ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ | 14,00 € | 1,76 € | 1,76 € | |||
| 1177 | ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΙΖΗΜΑΤΟΣ | 9,00 € | 2,26 € | 2,26 € | |||
| 1178 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ | 25,00 € | 5,22 € | 5,22 € | |||
| 1179 | ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΟΥΡΩΝ | 22,00 € | 6,63 € | 6,63 € | |||
| 1180 | ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΓΙΑ ΟΞΕΑΝΤΟΧΑ [ΖΝ] | 19,00 € | 2,88 € | 2,88 € | |||
| 1181 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ ΓΙΑ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ | 36,00 € | 8,01 € | 8,01 € | |||
| 1182 | ΛΕΥΚΩΜΑ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ | 10,00 € | 5,22 € | 5,22 € | |||
| 1183 | ΛΕΥΚΩΜΑ ΟΥΡΩΝ BENCE JONES | 13,00 € | 2,26 € | 2,26 € | |||
| 1184 | ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ ΟΥΡΩΝ | 36,00 € | 11,74 € | 11,74 € | |||
| 1185 | ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΥΡΩΝ | 6,00 € | 3,67 € | 3,67 € | |||
| 1186 | ΜΕΡΙΚΗ ΟΥΡΩΝ | 7,00 € | 1,23 € | 1,23 € | |||
| 1191 | ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ [3 ΔΕΙΓΜΑΤΑ] | 31,00 € | 2,88 € | 2,88 € | |||
| 1192 | ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ | 9,00 € | 2,88 € | 2,88 € | |||
| 1193 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ | 31,00 € | 5,22 € | 5,22 € | |||
| 1194 | ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ | 22,00 € | 6,63 € | 6,63 € | |||
| 1195 | ΧΗΜΙΚΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ | 16,00 € | 2,88 € | 2,88 € | |||
| 1196 | ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ [MAYER] KOΠΡΑΝΩΝ | 16,00 € | 2,26 € | 2,26 € | |||
| 1197 | ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ [ 1 ΔΕΙΓΜΑ ] | 13,00 € | 2,88 € | 2,88 € | |||
| 1198 | GRAM ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΠΤΥΕΛΩΝ | 9,00 € | 2,26 € | 2,26 € | |||
| 1199 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΤΥΕΛΩΝ | 22,00 € | 5,22 € | 5,22 € | |||
| 1200 | ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΠΤΥΕΛΩΝ | 22,00 € | 6,63 € | 6,63 € | |||
| 1201 | ΜΙΚΡ.ΓΙΑ ΟΞΕΑΝΤΟΧΑ [ΧΡΩΣΗ ΖΝ] ΜΕ ΕΜΠΛΟΥΤ | 19,00 € | 2,26 € | 2,26 € | |||
| 1202 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΤΥΕΛΩΝ ΓΙΑ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ | 36,00 € | 5,22 € | 5,22 € | |||
| 1207 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ | 31,00 € | 5,22 € | 5,22 € | |||
| 1209 | ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ | 22,00 € | 6,63 € | 6,63 € | |||
| 1211 | ΚΥΝΑΓΧΗ VINCENT | 13,00 € | - € | 9,10 € | |||
| 1212 | ΧΡΩΣΗ ΦΑΡΥΓΓ. ΓΙΑ ΚΟΡΥΝΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ | 19,00 € | 2,88 € | 2,88 € | |||
| 1213 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΡΥΓΓ.ΓΙΑ ΚΟΡΥΝΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ | 36,00 € | 8,01 € | 8,01 € | |||
| 1217 | GRAM ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΡΙΝΙΚΟΥ | 9,00 € | 2,26 € | 2,26 € | |||
| 1218 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΙΝΙΚΟΥ | 25,00 € | 5,22 € | 5,22 € | |||
| 1219 | ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΡΙΝΙΚΟΥ | 22,00 € | 6,63 € | 6,63 € | |||
| 1220 | ΧΡΩΣΗ ΡΙΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΑ | 10,00 € | 2,26 € | 2,26 € | |||
| 1224 | GRAM ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΩΤΙΚΟΥ | 9,00 € | 2,26 € | 2,26 € | |||
| 1225 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΩΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ | 25,00 € | 5,22 € | 5,22 € | |||
| 1226 | kΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΩΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ | 19,00 € | 5,22 € | 5,22 € | |||
| 1227 | ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΩΤΙΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ | 19,00 € | 6,63 € | 6,63 € | |||
| 1231 | ΑΜΕΣΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ | 25,00 € | 3,58 € | 3,58 € | |||
| 1232 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΡΙΧΩΝ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ | 25,00 € | 6,96 € | 6,96 € | |||
| 1233 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜ/ΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ | 25,00 € | 5,22 € | 5,22 € | |||
| 1235 | GRAM ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΟΦΘΑΛΜ/ΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ. | 9,00 € | 2,26 € | 2,26 € | |||
| 1236 | ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΟΦΘΑΛΜ/ΚΟΥ ΕΚΚΡΙΜΑΤΟΣ | 19,00 € | 6,63 € | 6,63 € | |||
| 1237 | GRAM ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΠΥΟΥ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΩΝ | 9,00 € | 2,26 € | 2,26 € | |||
| 1238 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΥΟΥ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΡ.-ΑΝΑΕΡΟ | 47,00 € | 5,22 € | 5,22 € | |||
| 1239 | ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΠΥΟΥ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΩΝ | 22,00 € | 6,63 € | 6,63 € | |||
| 1240 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒ | 25,00 € | 5,22 € | 5,22 € | |||
| 1241 | ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚ. | 25,00 € | 6,63 € | 6,63 € | |||
| 1245 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΒΙΑ | 31,00 € | 5,22 € | 5,22 € | |||
| 1246 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ | 36,00 € | 5,22 € | 5,22 € | |||
| 1251 | ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ | 7,00 € | - € | 4,90 € | |||
| 1252 | ΣΑΚΧΑΡΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ | 9,00 € | 2,26 € | 2,26 € | |||
| 1253 | ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ | 14,00 € | 5,22 € | 5,22 € | |||
| 1254 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ | 13,00 € | 1,76 € | 1,76 € | |||
| 1255 | ΤΥΠΟΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ | 13,00 € | 1,76 € | 1,76 € | |||
| 1256 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ | 22,00 € | 5,22 € | 5,22 € | |||
| 1257 | ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ | 22,00 € | 6,63 € | 6,63 € | |||
| 1258 | ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΙΝΙΚΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ ΕΓΚ\ΤΙΑΙΟΥ | 19,00 € | 4,05 € | 4,05 € | |||
| 1259 | ΜΙΚΡ\ΚΗ ΓΙΑ ΟΞΕΑΝΤΟΧΑ [ΖΝ] ΕΓΚ\ΤΙΑΙΟΥ ΥΓ | 19,00 € | - € | 13,30 € | |||
| 1260 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΓΚ\ΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ ΓΙΑ ΜΥΚ/ΔΙΑ | 36,00 € | 8,01 € | 8,01 € | |||
| 1261 | ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚ\ΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ | 19,00 € | 4,05 € | 4,05 € | |||
| 1265 | ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ | 39,00 € | - € | 27,30 € | |||
| 1266 | ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ | 7,00 € | - € | 4,90 € | |||
| 1267 | ΣΑΚΧΑΡΟ ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ | 9,00 € | 2,26 € | 2,26 € | |||
| 1268 | ΛΕΥΚΩΜΑ ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ | 14,00 € | 5,22 € | 5,22 € | |||
| 1269 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ | 13,00 € | 1,76 € | 1,76 € | |||
| 1270 | ΤΥΠΟΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ | 13,00 € | 1,76 € | 1,76 € | |||
| 1271 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ | 22,00 € | 5,22 € | 5,22 € | |||
| 1272 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ | 35,00 € | 5,22 € | 5,22 € | |||
| 1273 | ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ | 22,00 € | 6,63 € | 6,63 € | |||
| 1274 | LDH ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ | 21,00 € | 3,43 € | 3,43 € | |||
| 1275 | ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ | 29,00 € | 9,51 € | 9,51 € | |||
| 1276 | ΚΥΤΤΑΡΑ ΛΥΚΟΥ ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ | 19,00 € | 4,05 € | 4,05 € | |||
| 1277 | CRP ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ | 10,00 € | 2,26 € | 2,26 € | |||
| 1278 | RA TEST ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ | 10,00 € | 2,26 € | 2,26 € | |||
| 1279 | C3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ | 29,00 € | 10,39 € | 10,39 € | |||
| 1280 | C4 ΣΥΜΠΛΗΡΑΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ | 29,00 € | 7,16 € | 7,16 € | |||
| 1281 | ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ | 13,00 € | - € | 9,10 € | |||
| 1286 | ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ | 7,00 € | - € | 4,90 € | |||
| 1287 | ΣΑΚΧΑΡΟ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ | 9,00 € | 2,26 € | 2,26 € | |||
| 1288 | ΛΕΥΚΩΜΑ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ | 14,00 € | 5,22 € | 5,22 € | |||
| 1289 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ | 13,00 € | 1,76 € | 1,76 € | |||
| 1290 | ΤΥΠΟΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ | 13,00 € | 1,76 € | 1,76 € | |||
| 1291 | GRAM ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ | 9,00 € | 2,26 € | 2,26 € | |||
| 1292 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΕΡΟΒΙΑ ΠΛΕΥΡ. ΥΓΡΟΥ | 22,00 € | 5,22 € | 5,22 € | |||
| 1293 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΠΛΕΥΡ. ΥΓΡΟΥ | 35,00 € | 5,22 € | 5,22 € | |||
| 1294 | ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΕΥΡ. ΥΓΡΟΥ | 22,00 € | 6,63 € | 6,63 € | |||
| 1295 | ΜΙΚΡ/ΚΗ ΠΛΕΥΡ.ΥΓΡΟΥ ΓΙΑ ΟΞΕΑΝΤΟΧΑ [ΖΝ] | 19,00 € | 2,88 € | 2,88 € | |||
| 1296 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΛΕΥΡ.ΥΓΡΟΥ ΓΙΑ ΜΥΚΟΒΑΚ/ΔΙΑ | 36,00 € | - € | 25,20 € | |||
| 1301 | ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ | 7,00 € | - € | 4,90 € | |||
| 1302 | ΣΑΚΧΑΡΟ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ | 9,00 € | 2,26 € | 2,26 € | |||
| 1303 | ΛΕΥΚΩΜΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ | 14,00 € | 5,22 € | 5,22 € | |||
| 1304 | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ | 9,00 € | 1,76 € | 1,76 € | |||
| 1305 | ΤΥΠΟΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΠΕΡΙΤ/ΚΟΥ ΥΓΡΟΥ | 9,00 € | 1,76 € | 1,76 € | |||
| 1306 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΤΟΝ.ΥΓΡΟΥ ΑΕΡΟΒΙΑ | 22,00 € | 5,22 € | 5,22 € | |||
| 1307 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΠΕΡΙΤΟΝ.ΥΓΡΟΥ | 35,00 € | 5,22 € | 5,22 € | |||
| 1308 | ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΤ.ΥΓΡΟΥ ΓΙΑ ΜΥΚΗΤΕΣ | 22,00 € | 5,22 € | 5,22 € | |||
| 1309 | ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ | 22,00 € | 6,63 € | 6,63 € | |||
| 1316 | ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ | 59,00 € | 4,05 € | 4,05 € | |||
| 1317 | ΦΡΟΥΚΤΟΖΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ | 13,00 € | 2,26 € | 2,26 € | |||
| 1318 | ΟΞΙΝΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ | 13,00 € | 5,02 € | 5,02 € | |||
| 1319 | ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ | 10,00 € | 5,22 € | 5,22 € | |||
| 1320 | L-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ | 19,00 € | 4,05 € | 4,05 € | |||
| 1321 | ΧΡΩΣΗ GIEMSA ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ | 9,00 € | 2,26 € | 2,26 € | |||
| 1322 | ΧΡΩΣΗ GRAM ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ | 9,00 € | 2,26 € | 2,26 € | |||
